主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | RWP33120 | |
容量 | 120KVA | |
電路方式 | IGBT/PWM | |
交流 輸入 輸 入 | 相數(shù) | 三相三線+地線 |
電壓 | 380V±15% | |
頻率 | 50HZ/60HZ±3HZ | |
交 流 輸 出 | 相數(shù) | 三相四線+地線 |
輸出電壓 | 三相線電壓0-520V可調(diào)(可設(shè)置460V 固定) | |
輸出電流 | 151A | |
頻率 | 60HZ 固定 | |
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ≤1% | |
頻率穩(wěn)定度 | ≤±0.01% | |
失真率 | ≦2﹪(純阻性負(fù)載) | |
波峰因素比 | 3:1 | |
效率 | ≥87% | |
反映時(shí)間 | ≤2MS | |
顯 示 精 度 | 4.5 位電壓 表 |
解析度 0.1V |
4.5 位電流 表 |
解析度 0.1A | |
4.5 位頻率 表 |
解析度 0.1HZ | |
功率表 | 解析度 1W | |
功率因數(shù)表 | 解析度 0.001 | |
保護(hù)功能 | 過流保護(hù),過壓保護(hù),短路保護(hù),過溫保護(hù),自診斷保護(hù)及報(bào)警裝置 | |
安規(guī) | 絕緣抗阻 | 50M 歐姆 |
耐壓絕緣 | 1800VAC/10mA/1min | |
相對(duì)濕度 | 90%以下 -10-45 攝氏度 | |
海拔 | 1000 米 |