工作原理:
有源電力濾波器通過外部電流互感器CT,實時檢測負載電流,并通過內部DSP計算,提取出負載電流的諧波成分,然后通過PWM信號發送給內部IGBT,控制逆變器產生一個和負載諧波大小相等、方向相反的電流注入到電網中補償諧波電流,實現濾波功能。
功能特點:
高容量密度,單臺模塊容量可達300A
故障模塊不影響正常模塊的運行,并可帶電更換,可靠性極高
可動態實時濾除2~50次諧波,有效濾除率可達97%
全響應時間小于10ms
更好的治理閃變和電壓波動
獨特紋波自消除技術,紋波小
穩定可靠性高,設計壽命20年
型號說明:
注解:
1、公司代碼:上海六電電氣有限公司
2、系列代碼:APF系列
3、接線方式:3L代表三相三線制,4L代表三相四線制
4、額定電壓:400V
5、額定電流:30-4800A
6、安裝方式:B為壁掛,J為機架
主要技術參數表:
模塊額定容量 | 30A/50A/75A/100A/150A/200A/300A | ||||
整機補償容量 | 30A~4800A(400V電壓等級) | ||||
整機尺寸 | 600*800*2200;800*800*2200;800*1000*2200(W*D*H)(其他尺寸可定制) | ||||
輸入 | 工作電壓 | 400V(-20%~+15%) | 性能指標 | 濾波范圍 | 2~50次,單次諧波可限幅 |
工作頻率 | 50±2.5Hz | 諧波濾除率 | >97% | ||
顯示與通訊 | 顯示界面 | 7英寸觸摸屏 | 瞬時響應時間 | <100us | |
顯示狀態 | 裝置與系統電流、電壓、狀態參數、波形 | 全響應時間 | <10ms | ||
通訊 | RS485、RS232,Modbus協議 | 有功功率損耗 | <3%(額定) | ||
使用環境 | 環境溫度 | -10℃~+45℃ | 散熱方式 | 智能風冷 | |
存儲溫度 | -40℃~+60℃ | 并聯模塊數量 | 24臺 | ||
相對濕度 | <95%,無凝露 | 噪聲指標 | <65dB | ||
海拔高度 | <1000米(高海拔需降額) | 過載能力 | 限制額定容量100%輸出 | ||
適用電網系統 | 三相三線制/三相四線制 | 開關頻率 | 20KHz |
400V電壓等級30A/50A/75A/100A/150A/200A APF功率模塊機架尺寸圖